প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প
প্রকল্পভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা: ১৩০
উপবৃত্তি বিতরণ: ২০১৩-১৪ অর্থ বছর
বিতরণের সময় কাল | প্রাপ্ত বরাদ্ধ | ব্যয়িত অর্থ | উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | বিতরণের হার | |
একক | একাধিক | ||||
জুলাই-সেপ্টেম্বর’১৩ | ৩২,০০,০০০/- | ২৮,০০,০০০/- | ১৩৭৫৪ | ১৮৮৩ | ৭৮% |
অক্টোবর-ডিসেম্বর’১৩ | ৩৫,০০,০০০/- | ৩৪,০০,০০০/- | ১১২২০ | ১৩৭০ | ৭৮% |
জানুয়ারী-মার্চ-১৪ | ০০ | ০০ | ১২৫৮৭ | ১৮৩৭ | ৩৭% |
জানুয়ারি-জুন’১৪ | ৫৬,৭০,১০০/- | ৫৩,৬৪,৭০০/- | ১২৫৬৫ | ১৮৫৩ | ৯৪% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস